ГОТОВАЯ БАЗА · ЯНДЕКС.КАРТЫ
База «Зимние развлечения» — Приморский край
В базе — 37 организаций рубрики «Зимние развлечения» для Приморского края. Доступны телефоны, сайты, email, адреса и координаты из Яндекс.Карты.
● Обновлено 11.08.2026 · Данные готовы к выгрузке
ПРЕДПРОСМОТР
Фрагмент реальной базы
Тот же формат и порядок столбцов, что в демо Яндекс.Карты на главной.
| ID | КАТЕГОРИЯ | СТРАНА | РЕГИОН | ГОРОД | НАЗВАНИЕ | АДРЕС | ИНДЕКС | ТЕЛЕФОН ГОРОДСКОЙ | ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ | ФАКС | САЙТ | ЧАСЫ РАБОТЫ | VIBER | TELEGRAM | VK | ОДНОКЛАССНИКИ | YOUTUBE | FOURSQUARE | LIVEJOURNAL | ШИРОТА | ДОЛГОТА | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10040725 | Зимние развлечения | Россия | Приморский край | Остальные населенные пункты | Медвежья долина | ул. В. Хомякова, 4, село Светлогорье | — | 8 (800) 301-18-20 | +7 (908) 975-38-11 | — | — | https://medvezhya-dolina.ru/ | — | — | — | https://t.me/Medvezhyiadolina/ | — | — | https://vk.com/medvezhyadolina | — | — | — | — | — | 46.858529 | 134.440791 |
| 10040726 | Зимние развлечения | Россия | Приморский край | Остальные населенные пункты | Горнолыжный курорт Грибановка | Приморский край, Шкотовский муниципальный округ, канатная дорога Грибановка | — | — | +7 (908) 993-57-41, +7 (924) 138-04-46, +7 (929) 429-40-01 | — | info@gribanowka.ru | http://www.gribanowka.ru/ | — | 79996157630 | — | https://t.me/gribanovkaru, https://t.me/gribanovkasrch | — | — | https://vk.com/gribanovkasr | — | — | — | — | — | 43.122930 | 132.795141 |
| 10040727 | Зимние развлечения | Россия | Приморский край | Остальные населенные пункты | Горнолыжная база С-Нежная | Приморский край, Шкотовский район | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43.168599 | 132.725087 |
| 10040728 | Зимние развлечения | Россия | Приморский край | Остальные населенные пункты | Горнолыжная база Юность | Приморский край, Анучинский район | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43.865678 | 132.917585 |
| 10040729 | Зимние развлечения | Россия | Приморский край | Остальные населенные пункты | Горнолыжный склон в селе Наречное | Приморский край, Партизанский городской округ, канатная дорога | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43.197961 | 133.082976 |
| 10040730 | Зимние развлечения | Россия | Приморский край | Остальные населенные пункты | Каток | Приморский край, Партизанский муниципальный округ, деревня Монакино | — | — | +7 (914) 331-43-13 | — | denis@bookinglite.ru, dkratov@gmail.com | http://www.alexeevka.net/photo/skating | Нет информации | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43.392687 | 133.432123 |
| 10040731 | Зимние развлечения | Россия | Приморский край | Остальные населенные пункты | Городская ёлка | Приморский край, Владивостокский городской округ, посёлок Русский, посёлок Аякс, кампус Дальневосточного федерального университета, кA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43.025243 | 131.894301 |
| 10040732 | Зимние развлечения | Россия | Приморский край | Остальные населенные пункты | Центр зимних видов спорта Синяя сопка | Приморский край, Рекреационная зона русла реки Озерные Ключи | — | — | +7 (984) 199-77-00 | — | — | http://skisopka.ru/ | чт,пт 13:00–20:00; сб,вс 10:00–20:00 | — | — | — | — | — | https://vk.com/skisopka | http://ok.ru/profile/567143791431 | https://www.youtube.com/channel/UCebNEDvKdWAOj5Oaxb4YqUg, https://www.youtube.com/channel/UCebNEDvKdWAOj5Oaxb4YqUg?feature=emb_ch_name_ex, https://www.youtube.com/signin?context=popup&next=https://www.youtube.com/post_login, https://www.youtube.com/watch?feature=emb_imp_woyt&v=wOfqOIE0AVw, https://www.youtube.com/watch?v=wOfqOIE0AVw | — | — | — | 43.298457 | 132.155434 |
| 10040733 | Зимние развлечения | Россия | Приморский край | Остальные населенные пункты | Арсгора | Приморский край, Яковлевский район, горнолыжная база Арсгора | — | — | +7 (951) 000-05-11 | — | — | http://arsgora25.ru/ | — | 79644512949 | — | https://t.me/arsgora | — | — | — | — | — | — | — | — | 44.124239 | 133.330842 |
| 10040734 | Зимние развлечения | Россия | Приморский край | Остальные населенные пункты | Горнолыжный склон Штыковские пруды | Приморский край, Шкотовский район, посёлок Штыково, канатная дорога Штыковские пруды | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43.411326 | 132.422576 |
| 10040735 | Зимние развлечения | Россия | Приморский край | Остальные населенные пункты | Приморская Резиденция Деда Мороза | Приморский край, Уссурийский городской округ, село Утёсное | — | — | +7 (924) 528-00-01, +7 (924) 722-48-88 | — | — | — | ежедневно, 12:00–17:00 | 79247224888 | — | https://t.me/izumrud_dolina | — | — | — | https://ok.ru/izumrudnaya.dolina | — | — | — | — | 43.734313 | 131.934215 |
| 10040736 | Зимние развлечения | Россия | Приморский край | Остальные населенные пункты | Лыжная трасса Маяк | Приморский край, Лесозаводск, горнолыжный комплекс Маяк | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45.461155 | 133.453170 |
| 10040737 | Зимние развлечения | Россия | Приморский край | Остальные населенные пункты | Ха Ski | Приморский край, Лесозаводский муниципальный округ, территория горнолыжный комплекс Ха Ски | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45.452443 | 133.463521 |
| 10040738 | Зимние развлечения | Россия | Приморский край | Остальные населенные пункты | Лыжная база | Хуторная ул., 13, п. г. т. Кировский | 692091 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45.101294 | 133.517025 |
| 10040739 | Зимние развлечения | Россия | Приморский край | Остальные населенные пункты | Айс Парк | Карьерный пер., 1А, посёлок Зима Южная | — | — | +7 (914) 662-00-00 | — | — | http://icepark.pro/ | ежедневно, 09:00–20:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43.313814 | 131.997185 |
| 10040740 | Зимние развлечения | Россия | Приморский край | Остальные населенные пункты | Каток | Приморский край, Лесозаводский городской округ, село Ружино | — | — | — | — | — | — | Нет информации | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45.519183 | 133.573835 |
| 10040741 | Зимние развлечения | Россия | Приморский край | Остальные населенные пункты | Зимние развлечения | Приморский край, Уссурийский городской округ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43.753044 | 132.037342 |
| 10040747 | Зимние развлечения | Россия | Приморский край | Дальнереченск | Лыжная база | Приморский край, Дальнереченск | — | — | — | — | — | — | ежедневно, 10:00–16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45.939743 | 133.680178 |
| 10041202 | Зимние развлечения | Россия | Приморский край | Фокино | Каток | ул. Карла Маркса, 29Б, Фокино | — | — | — | — | — | — | Нет информации | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42.968005 | 132.412848 |
| 10041203 | Зимние развлечения | Россия | Приморский край | Фокино | Лыжная трасса | Приморский край, Фокино | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42.990219 | 132.399292 |
Показано 20 строк из 37Полная база после оплаты
ЧТО ВНУТРИВсё необходимое
Всё необходимое
для работы с базой
01Контакты и реквизитыТелефоны, сайты, email, соцсети и мессенджеры
02ГеографияПриморский край, города и населённые пункты
03Формат для ExcelГотовый CSV с 27 столбцами без лишних кавычек в данных
О БАЗЕ
Организации рубрики «Зимние развлечения» для Приморского края
Количество организаций в готовой базе: 37. Можно проверить структуру и качество данных в демо, а затем получить полную выгрузку CSV для Excel.
- 37 организаций в актуальной версии
- 12 записей с телефонами
- 5 записей с email