ГОТОВАЯ БАЗА · ЯНДЕКС.КАРТЫ
База «Детская поликлиника» — Чувашская Республика
В базе — 55 организаций рубрики «Детская поликлиника» для Чувашской Республики. Доступны телефоны, сайты, email, адреса и координаты из Яндекс.Карты.
● Обновлено 11.08.2026 · Данные готовы к выгрузке
ПРЕДПРОСМОТР
Фрагмент реальной базы
Тот же формат и порядок столбцов, что в демо Яндекс.Карты на главной.
| ID | КАТЕГОРИЯ | СТРАНА | РЕГИОН | ГОРОД | НАЗВАНИЕ | АДРЕС | ИНДЕКС | ТЕЛЕФОН ГОРОДСКОЙ | ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ | ФАКС | САЙТ | ЧАСЫ РАБОТЫ | VIBER | TELEGRAM | VK | ОДНОКЛАССНИКИ | YOUTUBE | FOURSQUARE | LIVEJOURNAL | ШИРОТА | ДОЛГОТА | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10794302 | Детская поликлиника | Россия | Чувашская Республика | Чебоксары | Центральная городская больница, поликлиника No 2 | просп. Ленина, 12, Чебоксары | — | +7 (8352) 23-46-61, +7 (8352) 26-00-33, +7 (8352) 26-01-00 | — | — | cgb@med.cap.ru, info@med.cap.ru | https://cheb-cgb.med.cap.ru/, https://reg.med.cap.ru/Hospital.aspx?org=2070 | пн-пт 07:00–20:00; сб 07:30–14:00 | — | — | — | — | — | — | — | https://www.youtube.com/channel/UCjpuskOiIp7Ns8CY2bobP0g | — | — | — | 56.128575 | 47.247537 |
| 10794303 | Детская поликлиника | Россия | Чувашская Республика | Чебоксары | Поликлиника No 1 | ул. Бичурина, 11А, Чебоксары | 428014 | 122 | — | — | — | — | пн-пт 07:00–19:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56.083058 | 47.280144 |
| 10794304 | Детская поликлиника | Россия | Чувашская Республика | Чебоксары | Городская стоматологическая поликлиника, детское отделение | просп. Тракторостроителей, 101, Чебоксары | 428028 | +7 (8352) 23-43-03, +7 (8352) 23-43-06, +7 (8352) 23-43-55, +7 (8352) 26-06-06 | — | — | gspcheb@med.cap.ru, info@minzdrav.gov.ru | https://gspcheb.med.cap.ru/, https://gspcheb.med.cap.ru/structure/2206, https://gspcheb.med.cap.ru/structure/2206/5915683c-edb5-4cd8-ac86-dbad3179a365 | пн-пт 08:00–20:00; сб 08:00–13:00 | — | — | — | — | — | http://vk.com/club57384633, https://vk.com/gspcheb | http://ok.ru/group/68855837753395 | http://youtube.com/channel/UCjpuskOiIp7Ns8CY2bobP0g | — | — | — | 56.115242 | 47.332532 |
| 10794305 | Детская поликлиника | Россия | Чувашская Республика | Чебоксары | Городская клиническая детская больница, поликлиника No 4 | ул. Ахазова, 5, Чебоксары | 428009 | +7 (8352) 26-04-04, +7 (8352) 70-99-90 | — | — | — | http://www.cheb-gdkb.med.cap.ru/ | пн-пт 07:00–19:00; сб 08:00–13:00 | — | — | — | — | — | https://vk.com/gorodskyadetskyaklinichesbolnica | https://ok.ru/group/62280034877565 | http://youtube.com/channel/UCjpuskOiIp7Ns8CY2bobP0g | — | — | — | 56.144671 | 47.173826 |
| 10794307 | Детская поликлиника | Россия | Чувашская Республика | Чебоксары | Городская детская клиническая больница, поликлиника No 3 | Эгерский бул., 49, Чебоксары | 428027 | +7 (8352) 23-11-10, +7 (8352) 26-04-04, 122 | — | — | gdkb-priem@med.cap | https://cheb-gdkb.med.cap.ru/structure/2291/b8a13678-a240-4340-8653-b5c2e650f0d3 | пн-пт 07:00–19:00; сб 08:00–13:00 | — | — | — | — | — | https://vk.com/chebgdb2 | http://ok.ru/group/61614738047045 | http://youtube.com/channel/UCjpuskOiIp7Ns8CY2bobP0g, https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=XOMtR3P6e1A | — | — | — | 56.092509 | 47.284214 |
| 10794308 | Детская поликлиника | Россия | Чувашская Республика | Чебоксары | Республиканский центр мануальной терапии Минздрава Чувашии | Школьный пр., 8А, Чебоксары | 428003 | +7 (8352) 55-05-69 | — | — | — | http://www.rpvl.med.cap.ru/ | пн-пт 08:00–19:00 | — | — | — | — | — | https://vk.com/au_rc_manualnoi_terapii_minzdrav | https://ok.ru/group/61076873805966 | https://www.youtube.com/channel/UCjpuskOiIp7Ns8CY2bobP0g | — | — | — | 56.121744 | 47.261278 |
| 10794309 | Детская поликлиника | Россия | Чувашская Республика | Чебоксары | Детская поликлиника No 2 | ул. Энтузиастов, 28, Чебоксары | 428038 | +7 (8352) 70-99-90, +7 (8352) 70-99-92 | — | — | — | — | пн-пт 07:00–19:00; сб 08:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56.120737 | 47.186452 |
| 10794310 | Детская поликлиника | Россия | Чувашская Республика | Чебоксары | Август | ул. Фёдора Гладкова, 15А, стр. 1, Чебоксары | 428020 | +7 (8352) 22-76-00, +7 (8352) 22-76-27, +7 (8352) 22-86-28 | +7 (917) 078-86-28 | — | medavgust@outlook.com | http://medavgust.org/ | пн-пт 08:00–19:00; сб 08:00–14:00; вс 08:00–12:00 | — | — | — | — | — | http://vk.com/medavgust | — | — | — | — | — | 56.110871 | 47.246172 |
| 10794311 | Детская поликлиника | Россия | Чувашская Республика | Чебоксары | Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования | ул. Фёдора Гладкова, 33, Чебоксары | 428020 | +7 (8352) 70-60-40, +7 (8352) 70-60-60, +7 (8352) 70-60-70 | — | — | fc@orthoscheb.ru | http://orthoscheb.ru/ | пн-пт 08:00–19:00; сб 08:00–13:00 | — | — | — | — | — | https://vk.com/fctoe | — | — | — | — | — | 56.108731 | 47.234794 |
| 10797833 | Детская поликлиника | Россия | Чувашская Республика | Остальные населенные пункты | Центральная городская больница, поликлиника | Совхозная ул., 21, корп. 1, п. г. т. Новые Лапсары | 428903 | +7 (8352) 50-60-83, 122 | — | — | — | — | пн 14:00–18:00; вт,ср 08:00–12:00; чт 14:00–18:00; пт 08:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56.067309 | 47.216793 |
| 10797834 | Детская поликлиника | Россия | Чувашская Республика | Остальные населенные пункты | ГДКБ, детская поликлиника No 3 | Совхозная ул., 21, п. г. т. Новые Лапсары | 428903 | +7 (8352) 70-99-91 | — | — | — | http://www.cheb-gdkb.med.cap.ru/ | — | — | — | — | — | — | https://vk.com/gorodskyadetskyaklinichesbolnica | http://ok.ru/group/62280034877565 | http://youtube.com/channel/UCjpuskOiIp7Ns8CY2bobP0g | — | — | — | 56.067734 | 47.218190 |
| 10797835 | Детская поликлиника | Россия | Чувашская Республика | Остальные населенные пункты | Чебоксарская городская больница No 1 имени П.Н. Осипова, поликлиника No 3 | Школьный пер., 2, п. г. т. Сосновка | 428902 | +7 (8352) 40-52-36, +7 (8352) 40-52-37 | — | — | — | — | пн-пт 08:00–18:00; сб 08:00–14:00 | — | — | — | — | — | https://vk.com/club151953172 | https://ok.ru/group/63144657617060 | http://youtube.com/channel/UCjpuskOiIp7Ns8CY2bobP0g | — | — | — | 56.185085 | 47.219396 |
| 10797836 | Детская поликлиника | Россия | Чувашская Республика | Остальные населенные пункты | Детская поликлиника | Чувашская Республика — Чувашия, село Моргауши | — | 122 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55.969719 | 46.764942 |
| 10798822 | Детская поликлиника | Россия | Чувашская Республика | Алатырь | Детская поликлиника | Стрелецкая ул., 105, Алатырь | — | +7 (83531) 2-19-46 | — | — | — | https://alatyr-crb.med.cap.ru/structure/91/f2f73f9c-435c-403f-9aa0-e634175e2104 | пн-пт 08:00–18:00; сб 08:00–13:30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54.840533 | 46.594512 |
| 10798823 | Детская поликлиника | Россия | Чувашская Республика | Канаш | БУ Канашский межтерриториальный медицинский центр Минздрава Чувашии, детская поликлиника | ул. 30 лет Чувашии, 13, Канаш | — | +7 (83533) 2-12-36, 122 | — | — | gspcheb@med.cap, info@med.cap | http://www.kanash-mmc.med.cap.ru/, https://reg.med.cap.ru/Hospital.aspx?org=92 | пн-пт 08:00–19:00; сб 08:00–13:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55.511776 | 47.511401 |
| 10798824 | Детская поликлиника | Россия | Чувашская Республика | Шумерля | Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр, детская поликлиника No 3 | ул. Ленина, 11, Шумерля | 429122 | +7 (83536) 2-23-17, +7 (83536) 2-48-27, 122 | — | — | — | http://www.shum-mmc.med.cap.ru/ | пн-пт 07:30–18:00; сб 08:00–12:00 | — | — | — | — | — | — | http://ok.ru/group/63144824406191 | http://youtube.com/channel/UCjpuskOiIp7Ns8CY2bobP0g | — | — | — | 55.498929 | 46.409782 |
| 10799271 | Детская поликлиника | Россия | Чувашская Республика | Новочебоксарск | Новочебоксарский медицинский центр | ул. Винокурова, 68, Новочебоксарск | 429965 | +7 (8352) 73-85-72, +7 (8352) 76-33-80, +7 (8352) 77-27-17, 122 | — | — | nmc@med.cap.ru | http://nmc.med.cap.ru/ | пн-пт 07:00–19:00; сб 08:00–13:00 | — | — | — | — | — | http://vk.com/club210943361 | http://ok.ru/group/68855908466732 | http://youtube.com/channel/UCjpuskOiIp7Ns8CY2bobP0g | — | — | — | 56.114855 | 47.454917 |
| 10799272 | Детская поликлиника | Россия | Чувашская Республика | Новочебоксарск | Республиканский противотуберкулезный диспансер, Новочебоксарское отделение | Силикатная ул., 3, Новочебоксарск | 429965 | +7 (8352) 73-28-31, +7 (8352) 74-00-99 | — | — | rptd@med.cap.ru | http://rptd.med.cap.ru/ | пн-пт 08:00–16:00 | — | — | — | — | — | http://vk.com/public206531068 | http://ok.ru/group/62310538543218 | http://youtube.com/channel/UCjpuskOiIp7Ns8CY2bobP0g | — | — | — | 56.121746 | 47.517338 |
| 10799273 | Детская поликлиника | Россия | Чувашская Республика | Новочебоксарск | Новочебоксарский медицинский центр | ул. Винокурова, 70, Новочебоксарск | 429965 | +7 (8352) 75-22-29, +7 (8352) 77-03-03, +7 (8352) 77-09-02, +7 (8352) 77-35-45 | — | — | nmc@med.cap.ru | http://nmc.med.cap.ru/ | ежедневно, круглосуточно | — | — | — | — | — | http://vk.com/club210943361, http://vk.com/nowmc | https://ok.ru/group/68855908466732 | http://youtube.com/channel/UCjpuskOiIp7Ns8CY2bobP0g | — | — | — | 56.115232 | 47.454005 |
| 10799274 | Детская поликлиника | Россия | Чувашская Республика | Новочебоксарск | Новочебоксарский медицинский центр, отделение функциональной диагностики | ул. Винокурова, 68, Новочебоксарск | — | +7 (8352) 77-27-17, 122 | — | — | — | http://www.nmc.med.cap.ru/ | пн-пт 08:00–16:00, перерыв 12:00–12:30 | — | — | — | — | — | http://vk.com/club210943361 | http://ok.ru/group/68855908466732 | http://youtube.com/channel/UCjpuskOiIp7Ns8CY2bobP0g | — | — | — | 56.114810 | 47.454890 |
Показано 20 строк из 55Полная база после оплаты
ЧТО ВНУТРИВсё необходимое
Всё необходимое
для работы с базой
01Контакты и реквизитыТелефоны, сайты, email, соцсети и мессенджеры
02ГеографияЧувашская Республика, города и населённые пункты
03Формат для ExcelГотовый CSV с 27 столбцами без лишних кавычек в данных
О БАЗЕ
Организации рубрики «Детская поликлиника» для Чувашской Республики
Количество организаций в готовой базе: 55. Можно проверить структуру и качество данных в демо, а затем получить полную выгрузку CSV для Excel.
- 55 организаций в актуальной версии
- 54 записей с телефонами
- 13 записей с email