ГОТОВАЯ БАЗА · 2ГИС
База «Банки» 2ГИС — Республика Тыва
В базе 2ГИС — 51 организация рубрики «Банки» для Республики Тыва. Доступны телефоны, сайты, email, адреса и координаты.
● Обновлено 04.09.2026 · Данные готовы к выгрузке
ПРЕДПРОСМОТР
Фрагмент реальной базы
Тот же формат и порядок столбцов, что в демо 2ГИС на главной.
| ID | КАТЕГОРИЯ | СТРАНА | РЕГИОН | ГОРОД | НАЗВАНИЕ | АДРЕС | ИНДЕКС | ТЕЛЕФОН ГОРОДСКОЙ | ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ | ФАКС | САЙТ | ЧАСЫ РАБОТЫ | VIBER | TELEGRAM | VK | ОДНОКЛАССНИКИ | YOUTUBE | FOURSQUARE | LIVEJOURNAL | ШИРОТА | ДОЛГОТА | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35642923 | Банки | Россия | Республика Тыва | Остальные населенные пункты | Россельхозбанк | с. Хову-Аксы, улица Гагарина, 12 | 668330 | 8‒800‒100‒01‒00, 8‒800‒100‒78‒70 | — | — | — | — | Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | https://t.me/rshb_tg | — | — | https://vk.com/rshbru | https://ok.ru/rosselhozbank | — | — | — | — | 51.131873 | 93.715936 |
| 35642924 | Банки | Россия | Республика Тыва | Остальные населенные пункты | Россельхозбанк | с. Чаа-Холь, улица Ленина, 8а | 668221 | 8‒800‒100‒01‒00, 8‒800‒100‒78‒70 | — | — | — | — | Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | https://t.me/rshb_tg | — | — | https://vk.com/rshbru | https://ok.ru/rosselhozbank | — | — | — | — | 51.517202 | 92.333326 |
| 35642927 | Банки | Россия | Республика Тыва | Остальные населенные пункты | СберБанк | с. Тоора-Хем, Октябрьская улица, 24а | 668530 | +7 (495) 500‒55‒50, 03‒21, 8‒800‒555‒55‒50, 900 | — | — | — | http://sberbank.ru/ru/quotes/currencies, http://t.me/sberbank, http://www.sberbank.ru, http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit_cards/credit_sberkarta/vsp_1mln | Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | — | — | — | https://vk.com/sberbank | https://ok.ru/group/sberbank | — | — | — | — | 52.465364 | 96.114715 |
| 35642928 | Банки | Россия | Республика Тыва | Остальные населенные пункты | СберБанк | с. Кызыл-Мажалык, улица Буян-Бадыргы Ноян, 36 | 668040 | 03‒21, 8‒800‒555‒55‒50, 9‒00 | — | — | — | http://sberbank.ru, http://sberbank.ru/ru/quotes/currencies, http://t.me/sberbank, http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit_cards/credit_sberkarta/vsp_1mln | Пн: с 08:45 до 13:00, Вт: с 08:45 до 13:00, Ср: с 08:45 до 13:00, Чт: с 08:45 до 13:00, Пт: с 08:45 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | — | — | — | https://vk.com/sberbank | https://ok.ru/sberbank | — | — | — | — | 51.145068 | 90.577027 |
| 35642929 | Банки | Россия | Республика Тыва | Остальные населенные пункты | СберБанк | пгт Каа-Хем, 25 лет Советской Тувы, 9 | 667901 | +7 (495) 500‒55‒50, 03‒21, 8‒800‒555‒55‒50, 8‒800‒555‒57‒77, 900 | — | — | — | http://promo.sberhealth.ru/healthdays_26, http://sberbank.ru/ru/quotes/currencies | Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | https://t.me/sberbank | — | — | https://vk.com/sberbank | https://ok.ru/sberbank | — | — | — | — | 51.698637 | 94.556602 |
| 35642930 | Банки | Россия | Республика Тыва | Ак-Довурак | СберБанк | Юбилейная улица, 3 | 668051 | +7 (39443) 2‒13‒52, +7 (495) 500‒55‒50, 03‒21, 8‒800‒555‒55‒50, 9‒00 | — | — | — | http://sberbank.ru, http://sberbank.ru/ru/quotes/currencies, http://t.me/sberbank, http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit_cards/credit_sberkarta/vsp_1mln | Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | — | — | — | https://vk.com/sberbank | https://ok.ru/group/sberbank | — | — | — | — | 51.191539 | 90.598913 |
| 35642931 | Банки | Россия | Республика Тыва | Остальные населенные пункты | СберБанк | с. Тээли, Комсомольская улица, 12 | 668010 | +7 (39442) 2‒13‒59, +7 (495) 500‒55‒50, 8‒800‒555‒55‒50, 9‒00 | — | — | — | http://sberbank.ru, http://sberbank.ru/ru/quotes/currencies, http://t.me/sberbank, http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit_cards/credit_sberkarta/vsp_1mln | Пн: с 08:45 до 13:00, Вт: с 08:45 до 13:00, Ср: с 08:45 до 13:00, Чт: с 08:45 до 13:00, Пт: с 08:45 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | — | — | — | https://vk.com/sberbank | https://ok.ru/sberbank | — | — | — | — | 51.014678 | 90.202296 |
| 35642932 | Банки | Россия | Республика Тыва | Остальные населенные пункты | СберБанк | с. Балгазын, Советская улица, 57 | 668302 | +7 (39437) 2‒53‒48, +7 (495) 500‒55‒50, 8‒800‒555‒55‒50, 9‒00 | — | — | — | http://sberbank.ru, http://sberbank.ru/ru/quotes/currencies, http://t.me/sberbank, http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit_cards/credit_sberkarta/vsp_1mln | Пн: с 09:30 до 13:00, Вт: с 09:30 до 13:00, Ср: с 09:30 до 13:00, Чт: выходной, Пт: выходной, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | — | — | — | https://vk.com/sberbank | https://ok.ru/group/sberbank | — | — | — | — | 50.999466 | 95.173556 |
| 35642933 | Банки | Россия | Республика Тыва | Остальные населенные пункты | СберБанк | с. Бай-Хаак, улица Белинского, 4 | 668311 | +7 (495) 500‒55‒50, 8‒800‒555‒55‒50, 9‒00 | — | — | — | http://sberbank.ru, http://sberbank.ru/ru/quotes/currencies, http://t.me/sberbank, http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit_cards/credit_sberkarta/vsp_1mln | Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | — | — | — | https://vk.com/sberbank | https://ok.ru/group/sberbank | — | — | — | — | 51.160767 | 94.461691 |
| 35642934 | Банки | Россия | Республика Тыва | Шагонар | СберБанк | Октябрьская улица, 5 | 668210 | +7 (39436) 2‒12‒40, +7 (495) 500‒55‒50, 03‒21, 8‒800‒555‒55‒50, 9‒00 | — | — | — | http://sberbank.ru, http://sberbank.ru/ru/quotes/currencies, http://t.me/sberbank, http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit_cards/credit_sberkarta/vsp_1mln | Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | — | — | — | https://vk.com/sberbank | https://ok.ru/sberbank | — | — | — | — | 51.538423 | 92.919116 |
| 35642936 | Банки | Россия | Республика Тыва | Туран | СберБанк | улица Щетинкина, 12а | 668510 | +7 (39435) 2‒13‒72, +7 (495) 500‒55‒50, 03‒21, 8‒800‒555‒55‒50, 8‒800‒555‒57‒77, 900 | — | — | — | http://promo.sberhealth.ru/healthdays_26, http://sberbank.ru/ru/quotes/currencies | Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | https://t.me/sberbank | — | — | https://vk.com/sberbank | https://ok.ru/sberbank | — | — | — | — | 52.142273 | 93.922485 |
| 35642937 | Банки | Россия | Республика Тыва | Остальные населенные пункты | СберБанк | с. Сарыг-Сеп, Енисейская улица, 158а | 668400 | +7 (39432) 2‒25‒13, +7 (495) 500‒55‒50, 03‒21, 8‒800‒555‒55‒50, 9‒00 | — | — | — | http://sberbank.ru, http://sberbank.ru/ru/quotes/currencies, http://t.me/sberbank, http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit_cards/credit_sberkarta/vsp_1mln | Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | — | — | — | https://vk.com/sberbank | https://ok.ru/group/sberbank | — | — | — | — | 51.490757 | 95.550489 |
| 35642938 | Банки | Россия | Республика Тыва | Остальные населенные пункты | СберБанк | с. Эрзин, Пионерская улица, 4 | 668380 | +7 (39439) 2‒24‒81, +7 (495) 500‒55‒50, 03‒21, 8‒800‒555‒55‒50, 9‒00 | — | — | — | http://sberbank.ru, http://sberbank.ru/ru/quotes/currencies, http://t.me/sberbank, http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit_cards/credit_sberkarta/vsp_1mln | Пн: с 08:45 до 13:00, Вт: с 08:45 до 13:00, Ср: с 08:45 до 13:00, Чт: с 08:45 до 13:00, Пт: с 08:30 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | — | — | — | https://vk.com/sberbank | https://ok.ru/sberbank | — | — | — | — | 50.260157 | 95.156019 |
| 35642939 | Банки | Россия | Республика Тыва | Остальные населенные пункты | СберБанк | с. Самагалтай, улица А.Ч. Кунаа, 57 | 668360 | +7 (39438) 2‒14‒38, +7 (495) 500‒55‒50, 8‒800‒555‒55‒50, 9‒00 | — | — | — | http://sberbank.ru, http://sberbank.ru/ru/quotes/currencies, http://t.me/sberbank, http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit_cards/credit_sberkarta/vsp_1mln | Пн: с 08:45 до 13:00, Вт: с 08:45 до 13:00, Ср: с 08:45 до 13:00, Чт: с 08:45 до 13:00, Пт: с 08:30 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | — | — | — | https://vk.com/sberbank | https://ok.ru/group/sberbank | — | — | — | — | 50.599554 | 95.004504 |
| 35642940 | Банки | Россия | Республика Тыва | Остальные населенные пункты | СберБанк | с. Хову-Аксы, улица Гагарина, 12 | 668330 | +7 (39452) 2‒23‒67, +7 (495) 500‒55‒50, 8‒800‒555‒55‒50, 9‒00 | — | — | — | http://sberbank.ru, http://sberbank.ru/ru/quotes/currencies, http://t.me/sberbank, http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit_cards/credit_sberkarta/vsp_1mln | Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | — | — | — | https://vk.com/sberbank | https://ok.ru/sberbank | — | — | — | — | 51.131873 | 93.715936 |
| 35642941 | Банки | Россия | Республика Тыва | Остальные населенные пункты | Россельхозбанк | с. Самагалтай, улица Амбын-Ноян, 11 | 668360 | 8‒800‒100‒01‒00, 8‒800‒100‒78‒70 | — | — | — | — | Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | https://t.me/rshb_tg | — | — | https://vk.com/rshbru | https://ok.ru/rosselhozbank | — | — | — | — | 50.602383 | 95.004558 |
| 35642942 | Банки | Россия | Республика Тыва | Остальные населенные пункты | Россельхозбанк | с. Мугур-Аксы, улица Саны-Шири, 42 | 668020 | 8‒800‒100‒01‒00, 8‒800‒100‒78‒70 | — | — | — | — | Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | https://t.me/rshb_tg | — | — | https://vk.com/rshbru | https://ok.ru/rosselhozbank | — | — | — | — | 50.382606 | 90.431924 |
| 35642944 | Банки | Россия | Республика Тыва | Ак-Довурак | Россельхозбанк | Центральная улица, 13 | 668051 | 8‒800‒100‒01‒00, 8‒800‒100‒78‒70 | — | — | — | http://rshb.ru | Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | https://t.me/rshb_tg | — | — | https://vk.com/rshbru | https://ok.ru/rosselhozbank | — | — | — | — | 51.191784 | 90.603068 |
| 35642946 | Банки | Россия | Республика Тыва | Туран | Россельхозбанк | Советская улица, 15 | 668510 | 8‒800‒100‒01‒00, 8‒800‒100‒78‒70 | — | — | — | http://rshb.ru | Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | https://t.me/rshb_tg | — | — | https://vk.com/rshbru | https://ok.ru/rosselhozbank | — | — | — | — | 52.140745 | 93.919175 |
| 35642948 | Банки | Россия | Республика Тыва | Шагонар | Россельхозбанк | Октябрьская улица, 1 | 668210 | 8‒800‒100‒01‒00, 8‒800‒100‒78‒70 | — | — | — | http://rshb.ru | Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | https://t.me/rshb_tg | — | — | https://vk.com/rshbru | https://ok.ru/rosselhozbank | — | — | — | — | 51.538788 | 92.920775 |
Показано 20 строк из 51Полная база после оплаты
ЧТО ВНУТРИВсё необходимое
Всё необходимое
для работы с базой
01Контакты и реквизитыТелефоны, сайты, email, соцсети и мессенджеры
02ГеографияРеспублика Тыва, города и населённые пункты
03Формат для ExcelГотовый CSV с 27 столбцами без лишних кавычек в данных
О БАЗЕ
Организации 2ГИС рубрики «Банки» для Республики Тыва
Количество организаций в готовой базе 2ГИС: 51. Можно проверить структуру и качество данных в демо, а затем получить полную выгрузку CSV для Excel.
- 51 организаций в актуальной версии
- 47 записей с телефонами
- 15 записей с email