ГОТОВАЯ БАЗА · 2ГИС
База «Взрослые поликлиники» 2ГИС — Республика Карелия
В базе 2ГИС — 41 организация рубрики «Взрослые поликлиники» для Республики Карелия. Доступны телефоны, сайты, email, адреса и координаты.
● Обновлено 04.09.2026 · Данные готовы к выгрузке
ПРЕДПРОСМОТР
Фрагмент реальной базы
Тот же формат и порядок столбцов, что в демо 2ГИС на главной.
| ID | КАТЕГОРИЯ | СТРАНА | РЕГИОН | ГОРОД | НАЗВАНИЕ | АДРЕС | ИНДЕКС | ТЕЛЕФОН ГОРОДСКОЙ | ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ | ФАКС | САЙТ | ЧАСЫ РАБОТЫ | VIBER | TELEGRAM | VK | ОДНОКЛАССНИКИ | YOUTUBE | FOURSQUARE | LIVEJOURNAL | ШИРОТА | ДОЛГОТА | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30100272 | Взрослые поликлиники | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск | Городская поликлиника No3, отделение платных услуг | Первомайский проспект, 28 | 185001 | +7 (8142) 701‒121 | +7‒909‒571‒99‒91, +7‒963‒740‒66‒32, +7‒965‒817‒10‒27, +7‒965‒817‒10‒55 | — | clinic3ptz@gmail.com, gp3@zdrav10.ru, ok_gp3@zdrav10.ru | http://clinic3.ru | Пн: с 08:30 до 11:30, Вт: с 08:30 до 11:30, Ср: с 08:30 до 11:30, Чт: с 08:30 до 11:30, Пт: с 08:30 до 11:30, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | — | — | — | https://vk.com/club160644367 | — | — | — | — | — | 61.798424 | 34.331506 |
| 30100275 | Взрослые поликлиники | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск | Поликлиника No4 | улица Ровио, 14 | 185026 | +7 (8142) 52‒50‒18, +7 (8142) 53‒35‒31, +7 (8142) 53‒52‒50 | — | — | gp4@zdrav10.ru, ingos-m@karelia.ingos, ktfoms@oms.karelia, ktfoms@onego.ru, mz@zdrav10.ru, resomed-karelia@mail.ru, rznkarel@onego.ru, rznkarel@reg10.roszdravna, sanepid@karelia.ru | http://clinic4.ru | Пн: с 07:30 до 19:00, Вт: с 07:30 до 19:00, Ср: с 07:30 до 19:00, Чт: с 07:30 до 19:00, Пт: с 07:30 до 19:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | — | — | — | https://vk.com/public150434892 | — | — | — | — | — | 61.766307 | 34.374720 |
| 30100276 | Взрослые поликлиники | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск | Поликлиника No4 | улица Птицефабрика, 3 | 185012 | +7 (8142) 53‒54‒33 | — | — | gp4@zdrav10.ru, ingos-m@karelia.ingos, ktfoms@oms.karelia, ktfoms@onego.ru, mz@zdrav10.ru, resomed-karelia@mail.ru, rznkarel@onego.ru, rznkarel@reg10.roszdravna, sanepid@karelia.ru | http://clinic4.ru | Пн: с 14:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 13:00, Ср: с 12:00 до 14:00, Чт: с 14:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной (не приёмный день для взрослых: ср) | — | — | — | — | — | https://vk.com/public150434892 | — | — | — | — | — | 61.726264 | 34.434546 |
| 30100277 | Взрослые поликлиники | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск | Поликлиника No4 | Нойбранденбургская улица, 1 | 185033 | +7 (8142) 52‒50‒18, +7 (8142) 53‒35‒22, +7 (8142) 53‒35‒31 | — | — | gp4@zdrav10.ru, ingos-m@karelia.ingos, ktfoms@oms.karelia, ktfoms@onego.ru, mz@zdrav10.ru, resomed-karelia@mail.ru, rznkarel@onego.ru, rznkarel@reg10.roszdravna, sanepid@karelia.ru | http://clinic4.ru | Пн: с 07:30 до 19:00, Вт: с 07:30 до 19:00, Ср: с 07:30 до 19:00, Чт: с 07:30 до 19:00, Пт: с 07:30 до 19:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | — | — | — | https://vk.com/public150434892 | — | — | — | — | — | 61.762496 | 34.437945 |
| 30100278 | Взрослые поликлиники | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск | Городская поликлиника No3, врачебный участок | улица Сулажгорского Кирпичного завода, 4 | 185009 | +7 (8142) 701‒121 | +7‒909‒571‒99‒91 | — | clinic3ptz@gmail.com, gp3@zdrav10.ru, ok_gp3@zdrav10.ru | http://clinic3.ru | Пн: выходной, Вт: выходной, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: выходной, Пт: выходной, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | — | — | — | https://vk.com/club160644367 | — | — | — | — | — | 61.842754 | 34.227816 |
| 30100279 | Взрослые поликлиники | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск | Городская поликлиника No3 | Первомайский проспект, 28 | 185001 | +7 (8142) 701‒121, +7 (8142) 702‒415 | +7‒909‒571‒99‒91, +7‒960‒211‒47‒52 | — | clinic3ptz@gmail.com, gp3@zdrav10.ru, ok_gp3@zdrav10.ru | http://clinic3.ru | Пн: с 07:30 до 19:30, Вт: с 07:30 до 19:30, Ср: с 07:30 до 19:30, Чт: с 07:30 до 19:30, Пт: с 07:30 до 19:30, Сб: с 08:00 до 19:00, Вс: выходной (вызов врача на дом: вс 8:00-16:00) | — | — | — | — | — | https://vk.com/club160644367 | — | — | — | — | — | 61.798360 | 34.331482 |
| 30100283 | Взрослые поликлиники | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск | Консультативная поликлиника | Лесной проспект, 40 | 185014 | +7 (8142) 75‒09‒92, +7 (8142) 75‒99‒40 | +7‒900‒463‒28‒56 | — | — | http://hospital.karelia.ru | Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | — | — | — | https://vk.com/rbkarelia | — | — | — | — | — | 61.772535 | 34.318323 |
| 30100284 | Взрослые поликлиники | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск | Поликлиника No4, рентгенологическое отделение | Нойбранденбургская улица, 1 | 185033 | — | +7‒900‒458‒00‒98 | — | gp4@zdrav10.ru | http://clinic4.ru | Пн: с 09:00 до 14:00, Вт: с 09:00 до 14:00, Ср: с 09:00 до 14:00, Чт: с 09:00 до 14:00, Пт: с 09:00 до 14:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | — | — | — | https://vk.com/public150434892 | — | — | — | — | — | 61.762077 | 34.438129 |
| 30100285 | Взрослые поликлиники | Россия | Республика Карелия | Петрозаводск | Поликлиника No4, отделение специалистов терапевтического профиля | Нойбранденбургская улица, 1 | 185033 | — | +7‒900‒458‒00‒94 | — | gp4@zdrav10.ru | http://clinic4.ru | Пн: с 08:00 до 19:00, Вт: с 08:00 до 19:00, Ср: с 08:00 до 19:00, Чт: с 08:00 до 19:00, Пт: с 08:00 до 19:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | — | — | — | https://vk.com/public150434892 | — | — | — | — | — | 61.762077 | 34.438129 |
| 30100293 | Взрослые поликлиники | Россия | Республика Карелия | Остальные населенные пункты | Взрослая поликлиника | пгт Лоухи, Советская улица, 55 | 186660 | +7 (81439) 5‒14‒50, +7 (81439) 5‒16‒98 | — | — | — | — | Пн: с 08:30 до 16:42, Вт: с 08:30 до 16:42, Ср: с 08:30 до 16:42, Чт: с 08:30 до 16:42, Пт: с 08:30 до 16:42, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 66.074854 | 33.026714 |
| 30100294 | Взрослые поликлиники | Россия | Республика Карелия | Кондопога | Взрослая поликлиника | улица Максима Горького, 8а | 186225 | +7 (81451) 3‒67‒61, +7 (81451) 7‒41‒65 | — | — | — | http://kclinic.sampo.ru | Пн: с 07:00 до 18:30, Вт: с 07:00 до 18:30, Ср: с 07:00 до 18:30, Чт: с 07:00 до 18:30, Пт: с 07:00 до 18:30, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62.202003 | 34.267610 |
| 30100296 | Взрослые поликлиники | Россия | Республика Карелия | Остальные населенные пункты | Поликлиника | пгт Пиндуши, улица Конституции, 14 | 186323 | +7 (81434) 5‒22‒24 | — | — | medgora@zdrav10.ru | http://med-crb.ru | Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62.916347 | 34.575729 |
| 30100297 | Взрослые поликлиники | Россия | Республика Карелия | Остальные населенные пункты | Поликлиника | пгт Пряжа, улица Гагарина, 15 | 186120 | +7 (81456) 3‒23‒14 | — | — | ingos-m@karelia.ingos, pryazha@zdrav10.ru, resomed-karelia@mail.ru | http://bolnica.pro | Круглосуточно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 61.694063 | 33.620177 |
| 30100298 | Взрослые поликлиники | Россия | Республика Карелия | Кондопога | Взрослая поликлиника | улица Бумажников, 20а | 186220 | +7 (81451) 7‒43‒10 | — | — | centrmolodeji10@yandex.ru, glvrachdsu@mail.ru, kondopoga@zdrav10.ru | http://www.kondcrb.ru | Пн: с 07:30 до 20:00, Вт: с 07:30 до 20:00, Ср: с 07:30 до 20:00, Чт: с 07:30 до 20:00, Пт: с 07:30 до 20:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62.205738 | 34.247014 |
| 30100303 | Взрослые поликлиники | Россия | Республика Карелия | Остальные населенные пункты | Поликлиника No2 | пгт Надвоицы, проспект Металлургов, 4 | 186430 | — | +7‒909‒567‒22‒88 | — | — | — | Пн: с 08:00 до 19:00, Вт: с 08:00 до 19:00, Ср: с 08:00 до 19:00, Чт: с 08:00 до 19:00, Пт: с 08:00 до 19:00, Сб: с 08:00 до 14:00, Вс: с 08:00 до 14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63.890917 | 34.260802 |
| 30100304 | Взрослые поликлиники | Россия | Республика Карелия | Остальные населенные пункты | Поликлиника | с. Великая Губа, Школьная улица, 48а | 186314 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62.243843 | 35.081655 |
| 30100305 | Взрослые поликлиники | Россия | Республика Карелия | Остальные населенные пункты | Поликлиника | пгт Калевала, улица Ленина, 23 | 186910 | +7 (81454) 4‒10‒37, +7 (81454) 4‒10‒70, +7 (81454) 4‒11‒65, +7 (81454) 4‒15‒85 | — | — | — | — | Пн: с 07:30 до 12:00, Вт: с 07:30 до 12:00, Ср: с 07:30 до 12:00, Чт: с 07:30 до 12:00, Пт: с 07:30 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65.201972 | 31.173240 |
| 30100307 | Взрослые поликлиники | Россия | Республика Карелия | Остальные населенные пункты | Калевальская центральная районная больница, поликлиника | пос. Боровой, улица Надежды, 2 | 186900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64.607287 | 32.235283 |
| 30100308 | Взрослые поликлиники | Россия | Республика Карелия | Кондопога | Кондопожская центральная районная больница, поликлиника No2 | улица Бумажников, 20а | 186220 | +7 (81451) 7‒41‒22 | +7‒963‒747‒26‒26 | — | centrmolodeji10@yandex.ru, glvrachdsu@mail.ru, kondopoga@zdrav10.ru | http://kondcrb.ru | Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62.205738 | 34.247014 |
| 30100311 | Взрослые поликлиники | Россия | Республика Карелия | Остальные населенные пункты | Поликлиника | пос. Поросозеро, Комсомольская улица, 9а | 186857 | — | — | — | — | — | Ежедневно с 08:00 до 14:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62.715197 | 32.753120 |
Показано 20 строк из 41Полная база после оплаты
ЧТО ВНУТРИВсё необходимое
Всё необходимое
для работы с базой
01Контакты и реквизитыТелефоны, сайты, email, соцсети и мессенджеры
02ГеографияРеспублика Карелия, города и населённые пункты
03Формат для ExcelГотовый CSV с 27 столбцами без лишних кавычек в данных
О БАЗЕ
Организации 2ГИС рубрики «Взрослые поликлиники» для Республики Карелия
Количество организаций в готовой базе 2ГИС: 41. Можно проверить структуру и качество данных в демо, а затем получить полную выгрузку CSV для Excel.
- 41 организаций в актуальной версии
- 38 записей с телефонами
- 27 записей с email