ГОТОВАЯ БАЗА · 2ГИС
База «Услуги Деда Мороза» 2ГИС — Краснодарский край
В базе 2ГИС — 20 организаций рубрики «Услуги Деда Мороза» для Краснодарского края. Доступны телефоны, сайты, email, адреса и координаты.
● Обновлено 04.09.2026 · Данные готовы к выгрузке
ПРЕДПРОСМОТР
Фрагмент реальной базы
Тот же формат и порядок столбцов, что в демо 2ГИС на главной.
| ID | КАТЕГОРИЯ | СТРАНА | РЕГИОН | ГОРОД | НАЗВАНИЕ | АДРЕС | ИНДЕКС | ТЕЛЕФОН ГОРОДСКОЙ | ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ | ФАКС | САЙТ | ЧАСЫ РАБОТЫ | VIBER | TELEGRAM | VK | ОДНОКЛАССНИКИ | YOUTUBE | FOURSQUARE | LIVEJOURNAL | ШИРОТА | ДОЛГОТА | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26800251 | Услуги Деда Мороза | Россия | Краснодарский край | Краснодар | Карамель, г. Краснодар | Топольковый переулок, 13 | 350087 | — | +7‒961‒582‒60‒51, +7‒996‒469‒62‒09 | — | — | http://detskie-prazdniki30.ru | Ежедневно с 09:00 до 22:00 (по предварительной записи) | +79615826051 | — | — | — | — | https://vk.com/karamel_loft | — | — | — | — | — | 45.094968 | 39.017427 |
| 26800252 | Услуги Деда Мороза | Россия | Краснодарский край | Остальные населенные пункты | Хэппи Дед Мороз, студия организации праздников | пгт Сириус, улица 65 лет Победы, 50 | 354349 | — | +7‒938‒443‒09‒06, +7‒985‒431‒18‒39 | — | — | — | Круглосуточно | +79384430906, +79854311839 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43.394895 | 39.976285 |
| 26800253 | Услуги Деда Мороза | Россия | Краснодарский край | Краснодар | Агентство по организации праздников | — | — | — | +7‒903‒465‒58‒41 | — | — | — | Ежедневно с 10:00 до 22:00 (по предварительной записи) | +79034655841 | — | https://t.me/+79034655841 | — | — | https://vk.com/doktorprazdnik | — | — | — | — | — | — | — |
| 26800254 | Услуги Деда Мороза | Россия | Краснодарский край | Сочи | Герой Арена, семейный парк | Демократическая улица, 8а | 354340 | — | +7‒928‒447‒00‒77 | — | egeroyarena.adler@gmail.com, geroyarena.adler@gmail.com | http://geroyarena.ru/ | Ежедневно с 10:00 до 22:00 | +79284470077 | — | https://t.me/geroyarena | — | — | https://vk.com/geroyarena | — | — | — | — | — | 43.423752 | 39.924921 |
| 26800255 | Услуги Деда Мороза | Россия | Краснодарский край | Краснодар | Маша-растеряша, компания по организации детских праздников | Севастопольская улица, 2/2 | 350049 | — | +7‒900‒291‒72‒55 | — | m-rasteryasha@bk.ru, rasteryasha25@mail.ru | http://m-rasteryasha.ru | Круглосуточно (по предварительной записи) | +79002917255 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45.044967 | 38.963664 |
| 26800256 | Услуги Деда Мороза | Россия | Краснодарский край | Краснодар | Изюм-Театр, агентство детских праздников | улица Коммунаров, 192 | 350015 | — | +7‒938‒540‒61‒99 | — | izum-teatr@mail.ru | http://izum-teatr.ru | Ежедневно с 09:00 до 18:00 | +79120353580, +79385406199 | — | https://t.me/vlost6 | — | — | https://vk.com/izum_teatr | — | — | — | — | — | 45.036956 | 38.979952 |
| 26800257 | Услуги Деда Мороза | Россия | Краснодарский край | Сочи | Дисней, праздничное агентство | — | — | — | +7‒999‒084‒80‒14 | — | — | — | Ежедневно с 09:00 до 21:00 | +79990848014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26800258 | Услуги Деда Мороза | Россия | Краснодарский край | Краснодар | Фабрика Эмоций, выездное агентство детских праздников | Промышленная улица, 13 | 350015 | — | +7‒918‒272‒99‒72 | — | smelik080494@mail.ru | — | Ежедневно с 09:00 до 22:00 (по предварительному звонку) | +79182729972 | — | https://t.me/+79182729972 | — | — | https://vk.com/fabrika_emotsiy | — | — | — | — | — | 45.041955 | 38.982112 |
| 26800259 | Услуги Деда Мороза | Россия | Краснодарский край | Геленджик | Забавы ради, студия праздника | улица Островского, 149а/3 | 353460 | — | +7‒988‒318‒88‒62 | — | zabaviradigel@mail.ru | http://Www.xn----7sbabchqrq1f3f.xn--p1ai, http://xn----7sbabchqrq1f3f.xn--p1ai | Ежедневно с 10:00 до 19:00 | +79282743371, +79883188862 | 79282743371 | — | — | — | https://vk.com/zabavi_radi_gelendjik | — | — | — | — | — | 44.554587 | 38.109452 |
| 26800260 | Услуги Деда Мороза | Россия | Краснодарский край | Краснодар | Детские праздники радости, агентство детских праздников | Кузнечная улица, 22/1 | 350015 | — | +7‒918‒060‒64‒35 | — | — | — | Ежедневно с 08:00 до 22:00 (по предварительной записи) | +79120353580, +79180606435, +79284158126 | — | https://t.me/+79180606435, https://t.me/vlost6 | — | — | https://vk.com/izum_teatr | — | — | — | — | — | 45.036086 | 38.979416 |
| 26800261 | Услуги Деда Мороза | Россия | Краснодарский край | Усть-Лабинск | Мир чудес, студия праздника | — | — | — | +7‒918‒233‒60‒32 | — | — | — | Ежедневно с 08:00 до 22:00 | +79182336032 | — | — | — | — | https://vk.com/mir.chudes1111 | — | — | — | — | — | — | — |
| 26800262 | Услуги Деда Мороза | Россия | Краснодарский край | Краснодар | Феи праздников, студия праздников | Заполярная улица, 35 к11 | 350012 | — | +7‒918‒484‒38‒40, +7‒918‒628‒14‒42 | — | — | — | Ежедневно с 09:00 до 19:00 (по предварительной записи: пн-вс) | +79184843840, +79186281442 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45.075588 | 38.903894 |
| 26800263 | Услуги Деда Мороза | Россия | Краснодарский край | Анапа | На высоте, праздничное агентство | — | — | — | +7‒988‒130‒59‒95, +7‒989‒245‒66‒17 | — | — | — | Ежедневно с 09:00 до 21:00 | +79892456617 | — | — | — | — | https://vk.com/anapaprazdnik | — | — | — | — | — | — | — |
| 26800264 | Услуги Деда Мороза | Россия | Краснодарский край | Сочи | Винтаж, агентство по организации и проведению праздников | Транспортная улица, 5 | 354000 | +7 (862) 236‒59‒10 | +7‒988‒147‒98‒38, +7‒988‒236‒59‒10 | — | prazdnikisochi@mail.ru | http://prazdnikisochi.ru | Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи) | +79881479838, +79882365910 | — | — | — | — | https://vk.com/prazdnikisochi | — | — | — | — | — | 43.607347 | 39.741162 |
| 26800265 | Услуги Деда Мороза | Россия | Краснодарский край | Краснодар | Рыжий слон, агентство праздников | — | — | — | +7‒918‒962‒96‒23 | — | — | — | Ежедневно с 10:00 до 20:00 | +79189629623 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26800266 | Услуги Деда Мороза | Россия | Краснодарский край | Новороссийск | Оранжевое настроение, центр развлечений | Кутузовская улица, 10 | 353907 | +7 (8617) 69‒30‒57 | +7‒988‒769‒30‒57 | — | info@orange-emotions.ru | http://www.orange-emotions.ru | Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной | +79887693057 | — | — | — | — | https://vk.com/orangemotions | — | — | — | — | — | 44.723610 | 37.762835 |
| 26800267 | Услуги Деда Мороза | Россия | Краснодарский край | Сочи | Avgustin, агентство праздников | — | — | — | +7‒988‒400‒48‒88 | — | — | — | Ежедневно с 11:00 до 20:00 (по предварительной записи) | +79884004888 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26800268 | Услуги Деда Мороза | Россия | Краснодарский край | Краснодар | Вау праздник, агентство праздников | улица Коммунаров, 192 | 350015 | — | +7‒928‒415‒81‒26 | — | vauprazdnikevents@gmail.com | http://t.me/vauprazdnik, http://vauprazdnik.ru | Ежедневно с 09:00 до 18:00 | +79284158126 | — | https://t.me/vauprazdnic | — | — | https://vk.com/vauprazdnik | — | https://youtube.com/@Vau_Prazdnik | — | — | — | 45.036956 | 38.979952 |
| 26800269 | Услуги Деда Мороза | Россия | Краснодарский край | Краснодар | Праздник сервис, агентство праздников | Кожевенная улица, 56 | 350004 | — | +7‒988‒523‒05‒33, +7‒988‒525‒05‒33 | — | chirkov05@gmail.com, info@prazdnik-servis.ru, info@prazdniks.ru | http://prazdnik-servis.ru | Ежедневно с 10:00 до 20:00 (по предварительной записи) | +79885230533 | — | https://t.me/ps_svetlana | — | — | — | — | — | — | — | — | 45.037731 | 38.949488 |
| 26800270 | Услуги Деда Мороза | Россия | Краснодарский край | Краснодар | Праздник для вас, агентство | — | — | — | +7‒918‒940‒44‒90 | — | — | — | Ежедневно с 09:00 до 21:00 (по предварительной записи) | +79189404490 | — | — | — | — | https://vk.com/public166459330 | — | — | — | — | — | — | — |
Показано 20 строк из 20Полная база после оплаты
ЧТО ВНУТРИВсё необходимое
Всё необходимое
для работы с базой
01Контакты и реквизитыТелефоны, сайты, email, соцсети и мессенджеры
02ГеографияКраснодарский край, города и населённые пункты
03Формат для ExcelГотовый CSV с 27 столбцами без лишних кавычек в данных
О БАЗЕ
Организации 2ГИС рубрики «Услуги Деда Мороза» для Краснодарского края
Количество организаций в готовой базе 2ГИС: 20. Можно проверить структуру и качество данных в демо, а затем получить полную выгрузку CSV для Excel.
- 20 организаций в актуальной версии
- 20 записей с телефонами
- 9 записей с email