ГОТОВАЯ БАЗА · 2ГИС
База «Водные прогулки» 2ГИС — Камчатский край
В базе 2ГИС — 90 организаций рубрики «Водные прогулки» для Камчатского края. Доступны телефоны, сайты, email, адреса и координаты.
● Обновлено 04.09.2026 · Данные готовы к выгрузке
ПРЕДПРОСМОТР
Фрагмент реальной базы
Тот же формат и порядок столбцов, что в демо 2ГИС на главной.
| ID | КАТЕГОРИЯ | СТРАНА | РЕГИОН | ГОРОД | НАЗВАНИЕ | АДРЕС | ИНДЕКС | ТЕЛЕФОН ГОРОДСКОЙ | ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ | ФАКС | САЙТ | ЧАСЫ РАБОТЫ | VIBER | TELEGRAM | VK | ОДНОКЛАССНИКИ | YOUTUBE | FOURSQUARE | LIVEJOURNAL | ШИРОТА | ДОЛГОТА | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33018612 | Водные прогулки | Россия | Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | Дом лосося, рыболовно-туристическая компания | Владивостокская улица, 33 | 683017 | — | +7‒924‒894‒01‒25, +7‒984‒160‒66‒47 | — | — | http://salmonhouse.fish | Пн: с 10:00 до 17:00, Вт: с 10:00 до 17:00, Ср: с 10:00 до 17:00, Чт: с 10:00 до 17:00, Пт: с 10:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной | +79248940125, +79841606647 | — | https://t.me/+79248940125, https://t.me/+79841606647 | — | — | https://vk.com/salmonhousefish | — | — | — | — | — | 53.047617 | 158.649443 |
| 33018613 | Водные прогулки | Россия | Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | Кальдера-Тур | улица Максутова, 44/2 | 683032 | — | +7‒914‒025‒06‒06, +7‒914‒783‒43‒83 | — | — | http://calderatour.ru | Круглосуточно (по предварительному звонку) | +79147834383 | — | https://t.me/+79147834383 | — | — | — | — | — | — | — | — | 53.034680 | 158.662901 |
| 33018617 | Водные прогулки | Россия | Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | Камчатские морские прогулки | Тепличная улица, 1Б | — | — | +7‒914‒621‒56‒96, +7‒914‒622‒73‒83, +7‒914‒995‒41‒01 | — | — | — | Круглосуточно | +79143405907, +79149954101 | — | — | — | — | https://vk.com/sardegnaocean | — | — | — | — | — | 53.006939 | 158.798348 |
| 33018618 | Водные прогулки | Россия | Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | Камчатские морские прогулки | — | 683001 | — | +7‒914‒622‒73‒83, +7‒914‒995‒41‒01 | — | — | — | Круглосуточно | +79143405907, +79149954101 | — | — | — | — | https://vk.com/sardegnaocean | — | — | — | — | — | 53.014402 | 158.648101 |
| 33018619 | Водные прогулки | Россия | Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | Kater41 | Вокзальная площадь, 1/1 | 683001 | — | +7‒900‒439‒96‒36 | — | kamboattrip@gmail.com | http://kater41.ru | Ежедневно с 10:00 до 18:00 (по предварительной записи) | +79004399636 | — | https://t.me/+79004398636 | — | — | https://vk.com/kater41 | — | — | — | — | — | 53.011824 | 158.648733 |
| 33018620 | Водные прогулки | Россия | Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | Джип-Тур41 | Савченко, 14 | 683002 | — | +7‒914‒780‒05‒77, +7‒924‒782‒00‒04 | — | — | http://xn---41-mddkm3cjrk.xn--p1ai | Круглосуточно | +79247820004 | — | https://t.me/geeptur41 | — | — | — | — | — | — | — | — | 53.077345 | 158.647002 |
| 33018621 | Водные прогулки | Россия | Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | ZimaLeto, компания по организации туров по Камчатке | улица Вольского, 8 | 683002 | — | +7‒900‒444‒07‒07, +7‒902‒464‒07‒50, +7‒909‒880‒71‒74 | — | ask@zimaletokamchatka.ru | http://t.me/+y3WerL6Y0NkyNjYy, http://zimaletokamchatka.ru | Ежедневно с 11:00 до 19:00 (офис: пн-сб 11:00-17:30) | +79098807174 | — | https://t.me/+79004440707, https://t.me/+79098807174 | — | — | — | — | — | — | — | — | 53.070966 | 158.643789 |
| 33018622 | Водные прогулки | Россия | Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | Камчатка без границ | Высотная улица, 3 | 683032 | — | +7‒914‒999‒66‒91 | — | kamchatka_bez_granits@mail.ru | — | Круглосуточно (по предварительному звонку) | +79149996691 | — | https://t.me/+79149996691 | — | — | — | — | — | — | — | — | 53.029263 | 158.678713 |
| 33018624 | Водные прогулки | Россия | Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | Greenada tour, экскурсионная компания | — | — | — | +7‒914‒628‒89‒44 | — | — | http://greenada-tour.ru/, http://t.me/greenadatour | Ежедневно с 07:00 до 23:00 | +79146288944 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33018625 | Водные прогулки | Россия | Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | Камберинг, центр морских туров, прогулок и рыбалки на Камчатке | Красинцев, 1а | 683001 | — | +7‒909‒781‒57‒77, +7‒963‒831‒80‒70 | — | kambering@mail.ru | http://kambering.ru | Ежедневно с 10:00 до 22:00 | +79638318070 | — | https://t.me/+79638318070 | — | — | https://vk.com/kambering | — | https://youtube.com/kamberingsihGClww4EWYtooA7M | — | — | — | 53.012747 | 158.648469 |
| 33018627 | Водные прогулки | Россия | Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | Путешествие по горам Камчатки, туристическая компания | — | — | — | +7‒914‒023‒91‒40 | — | — | — | Ежедневно с 09:00 до 22:00 | +79140239140 | — | https://t.me/+RhkNnuaUvYo4YTFi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33018628 | Водные прогулки | Россия | Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | Силэнд, служба морских прогулок | Вокзальная площадь, 1/1 | 683001 | — | +7‒914‒025‒71‒62, +7‒961‒962‒94‒72 | — | — | — | Ежедневно с 09:00 до 21:00 | — | — | https://t.me/miroslavagoldfish | — | — | — | — | — | — | — | — | 53.011824 | 158.648547 |
| 33018630 | Водные прогулки | Россия | Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | Sanki-Travel41 | Дальневосточная улица, 29 | 683042 | — | +7‒908‒495‒69‒99 | — | slava.606@yandex.ru | http://www.sanki-travel41.ru | Ежедневно с 10:00 до 20:00 | +79622804460 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53.081365 | 158.652991 |
| 33018631 | Водные прогулки | Россия | Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | Водный мир, компания по организации водных прогулок | — | 683001 | — | +7‒914‒022‒04‒30, +7‒924‒784‒53‒23, +7‒962‒292‒02‒51 | — | — | — | Ежедневно с 07:00 до 19:00 | +79140220430, +79247845323 | — | https://t.me/+79140220430 | — | — | — | — | — | — | — | — | 53.013258 | 158.647589 |
| 33018632 | Водные прогулки | Россия | Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | KamStarTour | Индустриальная улица, 39 | 683015 | — | +7‒914‒992‒51‒11 | — | — | http://t.me/kamstartour | Круглосуточно | +79149925111 | — | — | — | — | https://vk.com/kamstartour | — | — | — | — | — | 52.963188 | 158.700761 |
| 33018633 | Водные прогулки | Россия | Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | Kamchatka Tourist | Берёзовая улица, 46 | 683042 | — | +7‒909‒830‒01‒15 | — | kamchatkatourist@mail.ru, mail@company.ru | http://kamchatkatourist.ru, http://t.me/kamchatka_tourust | Круглосуточно (по предварительной записи) | +79098300115 | — | https://t.me/kamchatka_tourust | — | — | https://vk.com/kamchatkatourist | — | https://youtube.com/@kamchatka_tourist | — | — | — | 53.081394 | 158.642760 |
| 33018634 | Водные прогулки | Россия | Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | Океаническая Симфония Камчатки | — | — | — | +7‒914‒025‒70‒62 | — | — | — | Круглосуточно (по предварительному звонку) | +79140257062 | — | https://t.me/+79140257062 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33018637 | Водные прогулки | Россия | Камчатский край | Вилючинск | Kamchatka_russian_travel | Спортивная улица, 4 | 684090 | — | +7‒984‒169‒86‒43 | — | — | — | Круглосуточно | +79117421080, +79841698643 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52.936849 | 158.408002 |
| 33018651 | Водные прогулки | Россия | Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | Камвейв | — | — | — | +7‒963‒832‒33‒00 | — | — | — | Ежедневно с 08:00 до 20:00 | +79638323300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33018669 | Водные прогулки | Россия | Камчатский край | Вилючинск | Гудвин трэвел | Кронштадтская улица, 1 | 684090 | — | +7‒914‒620‒22‒44 | — | — | — | Пн: с 11:00 до 18:00, Вт: с 11:00 до 18:00, Ср: с 11:00 до 18:00, Чт: с 11:00 до 18:00, Пт: с 11:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной | +79146202244 | — | https://t.me/evgeniy_g_cash | — | — | — | — | — | — | — | — | 52.931126 | 158.406280 |
Показано 20 строк из 90Полная база после оплаты
ЧТО ВНУТРИВсё необходимое
Всё необходимое
для работы с базой
01Контакты и реквизитыТелефоны, сайты, email, соцсети и мессенджеры
02ГеографияКамчатский край, города и населённые пункты
03Формат для ExcelГотовый CSV с 27 столбцами без лишних кавычек в данных
О БАЗЕ
Организации 2ГИС рубрики «Водные прогулки» для Камчатского края
Количество организаций в готовой базе 2ГИС: 90. Можно проверить структуру и качество данных в демо, а затем получить полную выгрузку CSV для Excel.
- 90 организаций в актуальной версии
- 89 записей с телефонами
- 53 записей с email