ГОТОВАЯ БАЗА · 2ГИС
База «Операции на фондовом рынке» 2ГИС — Амурская область
В базе 2ГИС — 44 организации рубрики «Операции на фондовом рынке» для Амурской области. Доступны телефоны, сайты, email, адреса и координаты.
● Обновлено 04.09.2026 · Данные готовы к выгрузке
ПРЕДПРОСМОТР
Фрагмент реальной базы
Тот же формат и порядок столбцов, что в демо 2ГИС на главной.
| ID | КАТЕГОРИЯ | СТРАНА | РЕГИОН | ГОРОД | НАЗВАНИЕ | АДРЕС | ИНДЕКС | ТЕЛЕФОН ГОРОДСКОЙ | ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ | ФАКС | САЙТ | ЧАСЫ РАБОТЫ | VIBER | TELEGRAM | VK | ОДНОКЛАССНИКИ | YOUTUBE | FOURSQUARE | LIVEJOURNAL | ШИРОТА | ДОЛГОТА | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35794904 | Операции на фондовом рынке | Россия | Амурская область | Остальные населенные пункты | СберБанк | пгт Февральск, Енисейская улица, 3 | 676572 | +7 (495) 500‒55‒50, 03‒21, 8‒800‒555‒55‒50, 9‒00 | — | — | — | http://sberbank.ru, http://sberbank.ru/ru/quotes/currencies, http://t.me/sberbank, http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit_cards/credit_sberkarta/vsp_1mln | Пн: с 09:00 до 17:30, Вт: с 09:00 до 17:30, Ср: с 09:00 до 17:30, Чт: с 09:00 до 17:30, Пт: с 09:00 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | — | — | — | https://vk.com/sberbank | https://ok.ru/group/sberbank | — | — | — | — | 52.458619 | 130.849707 |
| 35794905 | Операции на фондовом рынке | Россия | Амурская область | Остальные населенные пункты | СберБанк | с. Константиновка, улица Ленина, 65 | 676980 | +7 (41639) 9‒14‒52, +7 (495) 500‒55‒50, 03‒21, 8‒800‒555‒55‒50, 9‒00 | — | — | — | http://sberbank.ru, http://sberbank.ru/ru/quotes/currencies, http://t.me/sberbank, http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit_cards/credit_sberkarta/vsp_1mln | Пн: с 09:20 до 12:20, Вт: с 08:30 до 15:15, Ср: с 08:30 до 15:15, Чт: с 08:30 до 15:15, Пт: с 08:30 до 15:15, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | — | — | — | https://vk.com/sberbank | https://ok.ru/group/sberbank | — | — | — | — | 49.618996 | 127.978795 |
| 35794906 | Операции на фондовом рынке | Россия | Амурская область | Остальные населенные пункты | СберБанк | пгт Экимчан, Комсомольская улица, 16 | 676560 | +7 (41646) 2‒13‒28, +7 (495) 500‒55‒50, 03‒21, 8‒800‒555‒55‒50, 9‒00 | — | — | — | http://sberbank.ru, http://sberbank.ru/ru/quotes/currencies, http://t.me/sberbank, http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit_cards/credit_sberkarta/vsp_1mln | Пн: с 08:15 до 13:00, Вт: с 08:15 до 13:00, Ср: с 08:15 до 13:00, Чт: с 08:15 до 13:00, Пт: с 08:15 до 13:45, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | — | — | — | https://vk.com/sberbank | https://ok.ru/group/sberbank | — | — | — | — | 53.069137 | 132.943069 |
| 35794907 | Операции на фондовом рынке | Россия | Амурская область | Остальные населенные пункты | СберБанк | с. Новокиевский Увал, улица 40 лет Победы, 3 | 676530 | +7 (495) 500‒55‒50, 8‒800‒555‒55‒50, 9‒00 | — | — | — | http://sberbank.ru, http://sberbank.ru/ru/quotes/currencies, http://t.me/sberbank, http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit_cards/credit_sberkarta/vsp_1mln | Пн: с 08:30 до 13:00, Вт: с 08:30 до 13:00, Ср: с 08:30 до 13:00, Чт: с 08:30 до 13:00, Пт: с 08:30 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | — | — | — | https://vk.com/sberbank | https://ok.ru/group/sberbank | — | — | — | — | 51.665791 | 128.924823 |
| 35794908 | Операции на фондовом рынке | Россия | Амурская область | Шимановск | СберБанк | улица Орджоникидзе, 40 | 676306 | 03‒21, 8‒800‒555‒55‒50, 9‒00 | — | — | — | http://sberbank.ru, http://sberbank.ru/ru/quotes/currencies, http://t.me/sberbank, http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit_cards/credit_sberkarta/vsp_1mln | Пн: выходной, Вт: с 08:30 до 13:00, Ср: с 08:30 до 13:00, Чт: с 08:30 до 13:00, Пт: с 08:30 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | — | — | — | https://vk.com/sberbank | https://ok.ru/sberbank | — | — | — | — | 51.995475 | 127.666652 |
| 35794909 | Операции на фондовом рынке | Россия | Амурская область | Остальные населенные пункты | СберБанк | пгт Серышево, улица Горького, 14 | 676351 | +7 (495) 500‒55‒50, 03‒21, 8‒800‒555‒55‒50, 900 | — | — | — | http://promo.sberhealth.ru/healthdays_26, http://sberbank.ru/ru/quotes/currencies | Пн: выходной, Вт: выходной, Ср: выходной, Чт: выходной, Пт: с 08:30 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | https://t.me/sberbank | — | — | https://vk.com/sberbank | https://ok.ru/group/sberbank | — | — | — | — | 51.097919 | 128.382301 |
| 35794910 | Операции на фондовом рынке | Россия | Амурская область | Остальные населенные пункты | СберБанк | с. Возжаевка, улица Гагарина, 23 | 676810 | +7 (495) 500‒55‒50, 8‒800‒555‒55‒50, 9‒00 | — | — | — | http://sberbank.ru, http://sberbank.ru/ru/quotes/currencies, http://t.me/sberbank, http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit_cards/credit_sberkarta/vsp_1mln | Пн: выходной, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной | — | — | — | — | — | https://vk.com/sberbank | https://ok.ru/group/sberbank | — | — | — | — | 50.735410 | 128.727038 |
| 35794911 | Операции на фондовом рынке | Россия | Амурская область | Остальные населенные пункты | СберБанк | с. Тамбовка, Калининская улица, 68 | 676950 | +7 (41638) 2‒12‒51, +7 (495) 500‒55‒50, 03‒21, 8‒800‒555‒55‒50, 9‒00 | — | — | — | http://sberbank.ru, http://sberbank.ru/ru/quotes/currencies, http://t.me/sberbank, http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit_cards/credit_sberkarta/vsp_1mln | Пн: с 08:45 до 12:00, Вт: с 08:45 до 12:00, Ср: с 08:45 до 12:00, Чт: с 08:45 до 12:00, Пт: с 08:45 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | — | — | — | https://vk.com/sberbank | https://ok.ru/sberbank | — | — | — | — | 50.095883 | 128.065370 |
| 35794912 | Операции на фондовом рынке | Россия | Амурская область | Остальные населенные пункты | СберБанк | с. Екатеринославка, улица Ленина, 58 | 676630 | +7 (495) 500‒55‒50, 03‒21, 8‒800‒555‒55‒50, 9‒00 | — | — | — | http://sberbank.ru, http://sberbank.ru/ru/quotes/currencies, http://t.me/sberbank, http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit_cards/credit_sberkarta/vsp_1mln | Пн: с 08:30 до 12:00, Вт: с 08:30 до 12:00, Ср: с 08:30 до 12:00, Чт: с 08:30 до 12:00, Пт: с 08:30 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | — | — | — | https://vk.com/sberbank | https://ok.ru/group/sberbank | — | — | — | — | 50.374596 | 129.110255 |
| 35794913 | Операции на фондовом рынке | Россия | Амурская область | Остальные населенные пункты | СберБанк | с. Поярково, улица Ленина, 62 | 676680 | +7 (41637) 4‒14‒91, +7 (495) 500‒55‒50, 03‒21, 8‒800‒555‒55‒50, 9‒00 | — | — | — | http://sberbank.ru, http://sberbank.ru/ru/quotes/currencies, http://t.me/sberbank, http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit_cards/credit_sberkarta/vsp_1mln | Пн: с 08:30 до 12:00, Вт: с 08:30 до 12:00, Ср: с 08:30 до 12:00, Чт: с 08:30 до 12:00, Пт: с 08:30 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | — | — | — | https://vk.com/sberbank | https://ok.ru/group/sberbank | — | — | — | — | 49.620555 | 128.651812 |
| 35794914 | Операции на фондовом рынке | Россия | Амурская область | Остальные населенные пункты | СберБанк | с. Березовка, улица Ленина, 8 | 676925 | +7 (495) 500‒55‒50, 03‒21, 8‒800‒555‒55‒50, 900 | — | — | — | http://promo.sberhealth.ru/healthdays_26, http://sberbank.ru/ru/quotes/currencies | Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | https://t.me/sberbank | — | — | https://vk.com/sberbank | https://ok.ru/group/sberbank | — | — | — | — | 50.572034 | 127.864689 |
| 35794915 | Операции на фондовом рынке | Россия | Амурская область | Остальные населенные пункты | СберБанк | с. Среднебелая, улица Герки Рулева, 16 | 676910 | +7 (495) 500‒55‒50, 03‒21, 8‒800‒555‒55‒50, 900 | — | — | — | http://promo.sberhealth.ru/healthdays_26, http://sberbank.ru/ru/quotes/currencies | Пн: с 08:30 до 12:00, Вт: с 08:30 до 12:00, Ср: с 08:30 до 12:00, Чт: с 08:30 до 12:00, Пт: с 08:30 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | https://t.me/sberbank | — | — | https://vk.com/sberbank | https://ok.ru/group/sberbank | — | — | — | — | 50.662348 | 128.001175 |
| 35794916 | Операции на фондовом рынке | Россия | Амурская область | Остальные населенные пункты | СберБанк | с. Ивановка, Партизанская улица, 57 | 676930 | +7 (41649) 5‒14‒34, +7 (495) 500‒55‒50, 03‒21, 8‒800‒555‒55‒50, 900 | — | — | — | http://promo.sberhealth.ru/healthdays_26, http://sberbank.ru/ru/quotes/currencies | Пн: с 08:30 до 16:45, Вт: с 08:30 до 16:45, Ср: с 08:30 до 16:45, Чт: с 08:30 до 16:45, Пт: с 08:30 до 16:45, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | https://t.me/sberbank | — | — | https://vk.com/sberbank | https://ok.ru/group/sberbank | — | — | — | — | 50.366918 | 127.997783 |
| 35794918 | Операции на фондовом рынке | Россия | Амурская область | Остальные населенные пункты | СберБанк | пгт Новобурейский, Советская улица, 55а | 676720 | +7 (41634) 2‒12‒55, +7 (495) 500‒55‒50, 03‒21, 8‒800‒555‒55‒50, 9‒00 | — | — | — | http://sberbank.ru, http://sberbank.ru/ru/quotes/currencies, http://t.me/sberbank, http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit_cards/credit_sberkarta/vsp_1mln | Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | — | — | — | https://vk.com/sberbank | https://ok.ru/group/sberbank | — | — | — | — | 49.792927 | 129.870640 |
| 35794919 | Операции на фондовом рынке | Россия | Амурская область | Остальные населенные пункты | СберБанк | пгт Талакан, посёлок городского типа Талакан, 17 | 676730 | +7 (41634) 2‒75‒27, +7 (495) 500‒55‒50, 03‒21, 8‒800‒555‒55‒50, 9‒00 | — | — | — | http://sberbank.ru, http://sberbank.ru/ru/quotes/currencies, http://t.me/sberbank, http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit_cards/credit_sberkarta/vsp_1mln | Пн: выходной, Вт: с 08:15 до 13:00, Ср: с 08:15 до 13:00, Чт: с 08:15 до 13:00, Пт: с 08:15 до 13:00, Сб: с 08:45 до 13:30, Вс: выходной | — | — | — | — | — | https://vk.com/sberbank | https://ok.ru/group/sberbank | — | — | — | — | 50.295397 | 130.282179 |
| 35794920 | Операции на фондовом рынке | Россия | Амурская область | Остальные населенные пункты | СберБанк | пгт Ерофей Павлович, улица Ленина, 27 | 676000 | +7 (495) 500‒55‒50, 8‒800‒555‒55‒50, 9‒00 | — | — | — | http://sberbank.ru, http://sberbank.ru/ru/quotes/currencies, http://t.me/sberbank, http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit_cards/credit_sberkarta/vsp_1mln | Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | — | — | — | https://vk.com/sberbank | https://ok.ru/group/sberbank | — | — | — | — | 53.956021 | 121.950697 |
| 35794925 | Операции на фондовом рынке | Россия | Амурская область | Остальные населенные пункты | СберБанк | пгт Архара, улица Ленина, 107 | 676740 | +7 (495) 500‒55‒50, 03‒21, 8‒800‒555‒55‒50, 9‒00 | — | — | — | http://sberbank.ru, http://sberbank.ru/ru/quotes/currencies, http://t.me/sberbank, http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit_cards/credit_sberkarta/vsp_1mln | Пн: с 08:00 до 13:00, Вт: с 08:00 до 13:00, Ср: с 08:00 до 13:00, Чт: с 08:00 до 13:00, Пт: с 08:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | — | — | — | https://vk.com/sberbank | https://ok.ru/group/sberbank | — | — | — | — | 49.420340 | 130.085122 |
| 35794926 | Операции на фондовом рынке | Россия | Амурская область | Сковородино | СберБанк | улица Победы, 46 | 676014 | +7 (495) 500‒55‒50, 03‒21, 8‒800‒555‒55‒50, 9‒00 | — | — | — | http://sberbank.ru/ru/quotes/currencies, http://t.me/sberbank, http://www.sberbank.ru, http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit_cards/credit_sberkarta/vsp_1mln | Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | — | — | — | https://vk.com/sberbank | https://ok.ru/group/sberbank | — | — | — | — | 53.978875 | 123.942395 |
| 35794930 | Операции на фондовом рынке | Россия | Амурская область | Остальные населенные пункты | СберБанк | пгт Магдагачи, улица Карла Маркса, 16 | 676124 | +7 (495) 500‒55‒50, 03‒21, 8‒800‒555‒55‒50, 9‒00 | — | — | — | http://sberbank.ru/ru/quotes/currencies, http://t.me/sberbank, http://www.sberbank.ru, http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit_cards/credit_sberkarta/vsp_1mln | Пн: с 09:00 до 12:00, Вт: с 09:00 до 12:00, Ср: с 09:00 до 12:00, Чт: с 09:00 до 12:00, Пт: с 09:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | — | — | — | https://vk.com/sberbank | https://ok.ru/group/sberbank | — | — | — | — | 53.450995 | 125.801582 |
| 35794931 | Операции на фондовом рынке | Россия | Амурская область | Циолковский | СберБанк | Красногвардейская улица, 8/3 | 676470 | +7 (495) 500‒55‒50, 03‒21, 8‒800‒555‒55‒50, 9‒00 | — | — | — | http://sberbank.ru/ru/quotes/currencies, http://t.me/sberbank, http://www.sberbank.ru, http://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/credit_cards/credit_sberkarta/vsp_1mln | Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной | — | — | — | — | — | https://vk.com/sberbank | https://ok.ru/group/sberbank | — | — | — | — | 51.761348 | 128.122861 |
Показано 20 строк из 44Полная база после оплаты
ЧТО ВНУТРИВсё необходимое
Всё необходимое
для работы с базой
01Контакты и реквизитыТелефоны, сайты, email, соцсети и мессенджеры
02ГеографияАмурская область, города и населённые пункты
03Формат для ExcelГотовый CSV с 27 столбцами без лишних кавычек в данных
О БАЗЕ
Организации 2ГИС рубрики «Операции на фондовом рынке» для Амурской области
Количество организаций в готовой базе 2ГИС: 44. Можно проверить структуру и качество данных в демо, а затем получить полную выгрузку CSV для Excel.
- 44 организаций в актуальной версии
- 44 записей с телефонами
- 3 записей с email